# 静态读取协议

协议版本：2 · 公开数据版本：`public_schema_version=1`。

| 内容 | 入口 |
| --- | --- |
| 最新日报 | https://plannetslab.com/ |
| 归档日历 | https://plannetslab.com/archive.html ，按月入口 `/archive/YYYY-MM.html` |
| 指定日报 | 日历中列出的 `/daily/YYYY-MM-DD.html` |
| 最新版本索引 | https://plannetslab.com/latest.json ，含 `date` 与 `revision` |
| 信源目录 | https://plannetslab.com/sources.html |
| Kepler-22 b 档案 | https://plannetslab.com/about.html |

网页响应为 HTML。日报数据在 `script#digest-data[type="application/json"]`，信源目录在 `script#catalog-data`，取脚本文本后解析为 JSON。

## 日报字段

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| public_schema_version | 公开数据结构版本，当前为1 |
| date | 日报期号（北京时间日期） |
| title | 日报标题，可选 |
| generated_at / timezone | 页面内容生成时间与显示时区 |
| editor_note | 面向读者的简短导读 |
| items | 有序文章数组 |
| source_catalog | 来源名称、网址与分类目录 |

## 文章字段

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| id | 条目标识；文章锚点为 `story-<id>` |
| title_zh / title_original | 中文标题与原文标题 |
| summary_zh / detail_zh | 中文摘要与详情 |
| why_important_zh | 相关背景及意义 |
| source / source_id / source_type | 来源名称、标识与类型 |
| url / evidence_urls | 原文及相关参考链接 |
| published_at / time_precision | 文章发布时间及精度：timestamp 或 date |
| publication_status | official、peer_reviewed、preprint 或 secondary |
| category / topic / keywords | 分类、主题及关键词 |
| update_of | 对应旧条目的标识，可选 |
| thumbnail | 可选配图对象：url、alt、credit、source_url、license_url、width、height；尺寸单位为像素 |

分类值：exoplanets（系外行星）、spaceflight（航天活动）、sky（天文现象）、universe（宇宙新知）、planetary（太阳系）。按日期检索使用文章 `published_at`，按期号查阅使用 `date`。

首页始终对应最新一期；日期固定的日报页保留相应期号。首页侧栏仅展示最近7期，查阅更早内容请使用归档日历。latest.json 的 revision 是不透明的公开内容版本标识，同日期内容更正也会改变；其值变化后重新读取首页。配图缺省时文章仍完整可读，引用图片时保留 credit 和原图的概念/模拟属性。

## 目录字段

`catalog-data` 的 `sources` 包含 id、name、type、url、feed_url（可选）、language、region、topics。日报附带的 source_catalog 采用相同格式。

旧版页面可能使用 schema_version 1 或 2；可以读取同名文章字段。当前接口采用整期静态快照，主题与搜索参数由浏览器本地处理。
